| 24.09.2026 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. | ||
| Cüneyt Ali TURGUT | 832.080.000 | 32,71% |
| Abdullah TURGUT | 476.880.000 | 18,75% |
| Fatma DÖNMEZ | 216.000.000 | 8,49% |
| Mehmet Emin TURGUT | 98.400.000 | 3,87% |
| İhsan Ahmet TURGUT | 98.400.125 | 3,87% |
| Halka Açık Kısım | 822.239.875 | 32,31% |
| Toplam | 2.544.000.000 | 100,00% |
İmtiyazlı Paylar
Şirket paylarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 453.600.000 adet nama yazılı A Grubu paydan, 2.090.400.000 adet B Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. A Grubu payların Genel Kurulda 5 oy hakkı mevcuttur. B Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'de belirtilmiştir.
Bize Ulaşın
Yatırımcı ilişkileri ve finansman konularındaki her türlü soru ve paylaşımınız için iletişime geçebilirsiniz.